Jinduo · Shell & Tube
WSO Hydraulic Oil Cooler
WSO oil-to-water cooler series. Review the heat duty, mounting dimensions and connections for hydraulic and lubrication systems.
Request Technical Selection
Dimensions & Technical Parameters
19 catalogue models
Dimensions & connection layout
Dimensions in mm
Model specifications
Dimensions: mm Weight: kg
Scroll horizontally to view all parameters
| Model | Heat dutykW | Dimensions mm | Connections as marked | Weightkg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | M | C | A | a1/a2 | b/d | c/e | |||
| WSO6KW | 6 | 590 | 480 | 340 | 92 | 140 | 165 | Rp1" | φ12.7 | Rc1/2″ | 23 |
| WSO8KW | 8 | 760 | 650 | 510 | 92 | 140 | 165 | Rp1" | φ12.7 | Rc1/2″ | 25 |
| WSO10KW | 10 | 760 | 650 | 510 | 92 | 140 | 165 | Rp1" | φ16 | Rc1/2″ | 27 |
| WSO12KW | 12 | 610 | 500 | 360 | 96 | 165 | 190 | Rp1 1/2" | φ16 | Rc1/2″ | 31 |
| WSO15KW | 15 | 610 | 600 | 460 | 96 | 165 | 190 | Rp1 1/2" | φ16 | Rc1/2″ | 36 |
| WSO20KW | 20 | 810 | 700 | 560 | 96 | 165 | 190 | Rp1 1/2" | φ22 | Rc1/2″ | 40 |
| WSO25KW | 25 | 1010 | 900 | 760 | 96 | 165 | 190 | Rp2" | φ22 | Rc1/2″ | 43 |
| WSO30KW | 30 | 1110 | 1000 | 840 | 96 | 165 | 190 | Rp2" | φ22 | Rc1/2″ | 46 |
| WSO40KW | 40 | 1460 | 1350 | 1200 | 96 | 165 | 190 | Rp2" | φ28 | Rc1/2″ | 53 |
| WSO50KW | 50 | 1110 | 1000 | 850 | 155 | 219 | 245 | Rp2" | φ28 | Rc1/2″ | 61 |
| WSO60KW | 60 | 1310 | 1200 | 1050 | 155 | 219 | 245 | Rp2" | φ35 | Rc1/2″ | 92 |
| WSO70KW | 70 | 1610 | 1500 | 1340 | 155 | 219 | 245 | Rp2" | φ35 | Rc1/2″ | 102 |
| WSO80KW | 80 | 1610 | 1500 | 1340 | 155 | 219 | 245 | Rp2" | φ35 | Rc1/2″ | 125 |
| WSO90KW | 90 | 1910 | 1800 | 1640 | 130 | 219 | 245 | Rp2 1/2" | φ42 | Rc1/2″ | 145 |
| WSO100KW | 100 | 1910 | 1800 | 1640 | 130 | 219 | 245 | Rp2 1/2" | φ42 | Rc1/2″ | 164 |
| WSO120KW | 120 | 1930 | 1800 | 1600 | 150 | 273 | 290 | Rp2 1/2" | φ42 | Rc1/2″ | 180 |
| WSO150KW | 150 | 2130 | 2000 | 1800 | 150 | 273 | 290 | Rp2 1/2" | φ42 | Rc1/2″ | 200 |
| WSO180KW | 180 | 1977 | 1800 | 1600 | 150 | 325 | 345 | Rp3" | φ54 | Rc1/2″ | 217 |
| WSO200KW | 200 | 1977 | 1800 | 1600 | 150 | 325 | 345 | Rp3" | φ54 | Rc1/2″ | 235 |
Historical catalogue reference only. Ratings, dimensions and connections require confirmation for your operating conditions.
Catalogue p. 23. Connection sizes and thread designations are shown as listed.
Confirm the WSO15KW overall length before final selection.